A.M. market data for May 26, 2010

By Staff | May 26, 2010 | Last updated on May 26, 2010
1 min read
| North American markets | International markets | Bonds | Currency | Commodities |
North American markets Back to Top
Open Change YTD
Dow Jones 10,043.75 -22.82 or -0.23% -3.69%
S&P 500 1,074.03 +0.38 or +0.04% -3.68%
NASDAQ 2,210.95 -2.60 or -0.12% -2.56%
TSX 11,518.08 -3.27 or -0.03% -1.94%
International markets Back to Top
Open Change YTD
Nikkei 9,522.66 +62.77 or +0.66% -9.71%
Hang Seng 19,196.45 +210.95 or +1.11% -12.23%
SENSEX 16,387.84 +365.36 or +2.28% -6.17%
FTSE 100 5,052.02 +111.34 or +2.25% -6.67%
CAC 40 3,428.73 +97.44 or +2.92% -12.90%
DAX 5,787.36 +117.32 or +2.07% -2.85%
Bonds Back to Top
Bonds $Current $Previous %Yield
Cdn. 10-year bond 101.22 101.22 3.36
Cdn. 30-year bond 120.84 120.84 3.76
U.S. 10-year bond 102.34 102.31 3.22
U.S. 30-year bond 104.44 104.78 4.11
Currency Back to Top
BoC Open Today Previous (Close)
Canadian $ 0.9383 0.9346
US $ 1.0658 1.0699
Euro Spot Rate Today Previous
Canadian $ 0.7643 0.7590
Euro 1.3085 1.3175
Commodities (US $) Back to Top
Gold AM PM
London Gold Fix $1,212.50 $1,198.25
Oil Open Change
WTI Crude Future $70.47 +$1.72 or +2.50%

(05/26/10)

Advisor.ca staff

Staff

The staff of Advisor.ca have been covering news for financial advisors since 1998.